Tälle sivulle on kerätty IPV:n pääsarjahistorian tilastokärjet runkosarjassa eri kategorioissa.
Ottelutilasto | |
1. Ilpo Kytösalmi | 435 |
2. Pentti Lipponen | 320 |
3. Kari Uosukainen | 294 |
4. Arto Lippojoki | 271 |
5. Markku Lintunen | 243 |
6. Vesa Mikkola | 235 |
7. Rauli Rapo | 220 |
Lyöjätilasto |
|
1. Vesa Mikkola | 16+345=361 |
2. Pentti Lipponen | 38+311=349 |
3. Kari Uosukainen | 8+237=245 |
4. Ilpo Kytösalmi | 15+224=239 |
5. Arto Lippojoki | 9+166=175 |
6. Jukka Holttinen | 12+155=167 |
7. Jorma Latva | 10+149=159 |
Etenijätilasto |
|
1. Ilpo Kytösalmi | 592 |
2. Pentti Lipponen | 275 |
3. Rauli Rapo | 265 |
4. Pertti Laakso | 251 |
5. Markku Lintunen | 238 |
6. Terho Niiranen | 235 |
7. Kari Stenberg | 216 |
Tehotilasto |
|
1. Ilpo Kytösalmi | 239+592=831 |
2. Pentti Lipponen | 349+275=624 |
3. Vesa Mikkola | 361+141=502 |
4. Rauli Rapo | 129+265=394 |
5. Kari Uosukainen | 245+139=384 |
6. Markku Lintunen | 116+238=354 |
7. Terho Niiranen | 100+235=335 |
Kärkilyöntitilasto |
|
1. Pentti Lipponen | 1249 |
2. Kari Uosukainen | 1220 |
3. Pertti Laakso | 1102 |
4. Markku Lintunen | 1081 |
5. Ilpo Kytösalmi | 1052 |
6. Kari Tapanen | 1052 |
7. Vesa Mikkola | 1035 |
Kunnaritilasto |
|
1. Pentti Lipponen | 38 |
2. Vesa Mikkola | 16 |
3. Ilpo Kytösalmi | 15 |
4. Jukka Holttinen | 12 |
5. Riku Kytösalmi | 12 |
6. Raimo Bragge | 12 |
7. Lauri Oinonen | 11 |
Lähde : Pesäpallokirja 2017